Currencies & Shops
All currencies in Arcana Historia — what they are, how to earn them, and where to spend them.
Primary Currencies
金币 (Gold) — ID: 100100
The universal currency. Used for almost everything.
| Source | Amount |
|---|---|
| Abyss farming | Primary source |
| Town buildings | Passive income |
| Quests/Events | Variable |
| Selling items | Minor |
| Best Uses | Worst Uses |
|---|---|
| Pet passive upgrades | — |
| Shop purchases (gems, pet materials) | Buying things you don't need |
| Equipment affix rerolling | Rerolling temporary gear |
钻石 (Diamonds) — ID: 100200
Premium currency. Hard to earn F2P, easy to waste.
| Source | Amount |
|---|---|
| Daily login | ~50–100/day |
| Achievements | One-time |
| Arena rewards | Weekly |
| Events | Variable |
| Paid purchases | Variable |
| Best Uses | Worst Uses |
|---|---|
| Card gacha (10x = 1,800) | Buying gold |
| Pet eggs | Speed-ups |
| Trade permits (when needed) | Single card pulls |
魔晶 (Magic Crystal) — ID: 100500
Building currency. Used for town construction and upgrades.
| Source | Amount |
|---|---|
| Abyss farming | Primary |
| Shop (gold) | 4,500 gold/100 |
Gacha Currencies
贸易凭证 (Trade Permit) — ID: 112001
Used for Monster Card gacha pulls.
| Source | Amount |
|---|---|
| Gold shop | 15,000 gold each |
| Events | Variable |
| Quests | Rare |
| Spending | Cost |
|---|---|
| Single card pull | 1 permit |
| 10x card pull | 10 permits |
Alt: Diamond cost |
200/pull, 1,800/10x |
文献残页 (Literature Fragments) — ID: 112000
Bonus currency from card gacha, spent in card shop.
| Source | Per Pull |
|---|---|
| Single pull | 10 fragments |
| 10x pull | 100 fragments |
轨道信标 (Orbital Beacon) — ID: 141001
Used for Hero gacha (recruiting new heroes).
| Gacha Rates |
|---|
| Red (SP) hero: 1% |
| Rare supplies: 4.5% |
| Advanced supplies: 34.5% |
| Standard supplies: 60% |
Pet Currencies
宠物体液 (Pet Fluid) — ID: 611000+
Used for pet quality upgrades. Different fluids per pet species.
| Source | Amount |
|---|---|
| Pet ranch production | Passive |
| Shop (gold) | 25,000 gold/5 |
| Events | Variable |
宠物饲料 (Pet Feed)
Used to level up pets. Comes in tiers.
| Source | Amount |
|---|---|
| Shop (gold) | 8,000–45,000 gold |
| Events | Variable |
Crafting Currencies
惰性魔晶 (Inert Magic Crystal) — ID: 400001–400004
Used for gem crafting and upgrades. Comes in 4 tiers based on Abyss depth:
| Tier | Name | Abyss Depth | Shop Price |
|---|---|---|---|
| 碎屑 (Dust) | 400001 | 3–80 | 10,000 gold/10 |
| 碎片 (Fragment) | 400002 | 29–118 | 20,000 gold/10 |
| 完整 (Complete) | 400003 | 77–197 | 30,000 gold/10 |
| 优质 (Quality) | 400004 | 149+ | 40,000 gold/10 |
忘却之石 (Stone of Forgetting) — ID: 400010
Used to reset hero skill trees.
| Source | Price |
|---|---|
| Gold shop | 5,000–25,000 gold each |
Other Currencies
木材 (Lumber) — ID: 100300
Town building material. Generated by buildings, buyable in shop.
食材 (Ingredients) — ID: 100800
Pet feeding and cooking. Generated by buildings.
魔法线团 (Magic Thread) — ID: 115000
Used for enchanting system.
| Source | Price |
|---|---|
| Gold shop | 10,000–50,000 gold |
幻影棱镜 (Phantom Prism) — ID: 201003
Used for equipment enhancement.
| Source | Price |
|---|---|
| Gold shop | 25,000 gold/5 |
加速装置 (Speed Device) — ID: 114000
Speeds up building/crafting timers.
| Source | Price |
|---|---|
| Gold shop | 2,500 gold/5 |
Gold Shop (Daily Refresh)
The gold shop has multiple tabs with randomized items. Check daily and buy priority items.
Tab 1 — General
| Item | Price | Priority | Notes |
|---|---|---|---|
| 木材 (Lumber) ×100–300 | 4,000–12,000 | Low | Town generates enough |
| 加速装置 (Speed Device) ×5 | 2,500 | Low | Not worth gold |
| 食材 (Ingredients) ×300–500 | 15,000–25,000 | Low | Town generates enough |
| 贸易凭证 (Trade Permit) ×1 | 15,000 | High | Card gacha pulls |
| 惰性魔晶 (Inert Crystal) ×10 | 10,000–40,000 | Medium | Gem crafting material |
| 钻石 (Diamonds) ×100–500 | 10,000–50,000 | Always Buy | Premium currency for gold |
| 1级宝石自选包 (Lv1 Gem Pack) ×1 | 10,000 | Always Buy | Free gem |
| 2级宝石自选包 (Lv2 Gem Pack) ×1 | 30,000 | Always Buy | Worth 3 Lv1 gems |
| 随机宠物体液 (Random Pet Fluid) ×5 | 25,000 | High | Pet quality upgrade |
| 宠物蛋 (Pet Egg) ×1 | 30,000 | High | Chance at new pets |
| 魔法线团 (Magic Thread) ×10–50 | 10,000–50,000 | Medium | Enchanting material |
| 幻影棱镜 (Phantom Prism) ×5 | 25,000 | Medium | Sigil material |
| 忘却之石 (Stone of Forgetting) ×1–5 | 5,000–25,000 | High | Skill reset stones |
Tab 2 — Pet Focus
| Item | Price | Priority |
|---|---|---|
| 魔晶 (Magic Crystal) ×100–300 | 4,500–13,500 | Low-Medium |
| 宠物体液自选包 (Pet Fluid Select) ×1 | 80,000 | High |
| 随机宠物体液 (Random Pet Fluid) ×5 | 25,000 | High |
| 中级宠物饲料 (Mid Pet Feed) ×1–3 | 8,000–24,000 | High |
| 高级宠物饲料 (High Pet Feed) ×1–3 | 15,000–45,000 | High |
| 宠物蛋 (Pet Egg) ×1 | 30,000 | High |
Diamond Shop
Premium items purchasable with diamonds. Generally worse value than spending diamonds on gacha.
Card Shop (Literature Fragment Exchange)
Exchange Literature Fragments earned from card gacha for specific items.
Event Shops
Seasonal events have their own shops with unique currencies. Check during events for exclusive items.
Shopping Strategy
F2P Daily Budget: ~200,000–500,000 gold on shop
- Always buy diamonds if available for gold
- Always buy gem packs (any level)
- Always buy pet fluid and pet eggs
- Buy trade permits when saving for a 10x pull
- Buy Stones of Forgetting (useful for skill resets)
- Skip lumber, ingredients, and speed devices
Paid Players: Same priorities + larger budget
- Can afford all pet materials every refresh
- Buy extra gem packs from premium shop
- Diamond shop items become affordable
Diamond cost